
Scheda prodotto
Valvola
E2701-0502-5808-NO,
10 maggio 2025
Sede valvola controllato elettricamente dalla forza
Serie 27-05
Valvola E2701/0502/5808-NO AC
Elettrovalvola per gas e liquidi senza solidi. La tenuta della sede della valvola è fatta da un diaframma di gomma. Le elettrovalvole a controllo positivo possono essere usate dove sono richieste valvole ad azione diretta. Le valvole funzionano a partire da una differenza di pressione di 0 bar e combinano i vantaggi delle valvole ad azione diretta e servoassistita. Un'insolita varietà di opzioni rende la serie 27 con connessione a flangia lo specialista per eccellenza.
Per maggiori informazioni, seguite questo link:
Valvola E2701/0502/5808-NO AC
Scheda tecnica esplicita
Scheda tecnica universale
Scheda tecnica 27-05
Bobina solenoide, Certificati
ATEX Bobina .808 Certificato di esame del tipo
UE Dichiarazione di conformità Valvola ATEX + bobina .808
Istruzioni valvole ATEX + bobina .808
Riconoscimento della garanzia di qualità della produzione in conformità alla norma 2014/34/UE (ATEX)
Video
Versione | E | |
Tipo di valvola | 27 | Sede valvola controllato elettricamente dalla forza |
Tipo di connessione, sede della valvola | 01 | DN15 15mm |
Valore Kv (Δp = 1 bar H₂O) | 3 m³/h | |
Alloggiamento | 05 | EN-GP240GH Acciaio fuso |
Sigillo | 02 | FKM |
Tipo di tensione | 5 | AC |
Potenza magnetica | 80 | 24W |
Classe di protezione | 8 | Protezione Ex |
Opzione valvola | NO | normalmente aperto |
Campo di pressione | 0 - 16 bar | |
Tensione magnetica | 12V, 24V, 48V, 110V, 120V, 220V, 230V, AC | |
Temperatura Medio | da -10 °C a 60 °C | |
Temperatura Dintorni | da -10 °C a 60 °C | |
Posizione di montaggio | Attuatore verticale (preferibile) o orizzontale | |
Caso d'uso personalizzato | Sistema chiuso (include il sistema aperto) | |
Ambito di consegna | 1 Valvola, 1 Solenoide .808 K05980XX Acciaio | Scatola morsettiera M16x1,5 | 100%ED | Duty cycle 100% | Valve MatchCode G0xx.xxxxxx.0xx.099.0xx | Gas: Ex II 2G Ex e mb IIC T4 Gb | Staub:Ex II 2D Ex mb tb IIIC T130°C Db | |
Opzione valvola | NO | normalmente aperto |
Descrizione | La valvola si chiude con la tensione elettrica | |
Conformità REACH-RoHS | REACH Yes | RoHS Yes | |
Peso netto | 3.4 kg | |
Esportazione doganale | Customs tariff number 84818071; Country of origin Germania; ECCN (US): N; AL: N |
Non applicabile