
Productgegevens
Klep
B4928-1004-4278-XX,
20 oktober 2025
Zitting klep elektrisch, positief gestuurd
Serie 49-10
Klep B4928/1004/4278-XX DC
De klep is gesloten in de ruststand - (NC). De klep werkt vanaf 0 bar, een minimum drukverschil is niet vereist. Deze kleppen worden gebruikt waar de veilige klepfunctie onafhankelijk van het debiet gewenst is. Kenmerk: 1 eindschakelaar voor positie GESLOTEN, verschillende temperaturen, handmatige bediening via handwiel, gedeeltelijke spoorweggoedkeuring BN 411 002 , DIN EN 50155
Volg deze link voor meer informatie:
Klep B4928/1004/4278-XX DC
Datablad expliciet
| Versie | B | |
| Type klep | 49 | Zitting klep elektrisch, positief gestuurd |
| Type aansluiting, klepzitting | 28 | G2 50mm |
| Kv-waarde (Δp = 1 bar H₂O) | 38 m³/h | |
| Huisvesting | 10 | CW617N Messing |
| Zegel | 04 | PTFE |
| Spanningstype | 4 | DC |
| Magnetisch vermogen | 27 | 47W |
| Beschermingsklasse | 8 | Ex II 2G Ex e mb IIC T4 Gb (Zone 1) |
| Klep optie | XX | normaal gesloten |
| Nominale druk | PN40 | |
| Drukbereik | 0 - 25 bar | |
| Magnetische spanning | 12V, 24V, 48V, 110V, 120V, 220V, 230V, DC | |
| Temperatuur Medium | van -40 °C naar 40 °C | |
| Temperatuur Omgeving | van -40 °C naar 40 °C | |
| Montagepositie | Horizontale pijpleiding, naar boven rijden | |
| Aangepast gebruik | Gesloten systeem (inclusief open systeem) | |
| Omvang van de levering | 1 Klep, 1 Solenoid .278 Steel K05927XX | klemmenkast M16x1,5 | 100%ED | Cable clamping range 6.5 - 9.5mm | Duty cycle 100% | Valve MatchCode G0xx.xxxxxx.0xx.099.0xx | Gas: Ex II 2G Ex e mb IIC T4 Gb | Dust: Ex II 2D Ex mb tb IIIC T130°C Db |
| Klep optie | XX | normaal gesloten |
| Beschrijving | Ventiel opent met continue elektrische spanning | |
| Leakage rate | A - EN 12266-1 [Testmedium lucht of stikstof, 20°C kamertemperatuur] | |
| REACH-RoHS-conformiteit | REACH Yes | RoHS Yes | |
| Netto gewicht | 12 kg | |
| Switching time (at 6 bar gas) | On: 1000 ms | Off: 1000 ms | |
| Douane-export | Customs tariff number 84818079; Country of origin duitsland; ECCN (US): N; AL: N |
Niet van toepassing